<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pavel&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pavelslavov.com/blog</link>
	<description>A blog on cloud computing, virtualization and random news about the world around me...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 17:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buluta Doğru Yolculuk &gt; MSHOWTO Semineri &#8211; 10 Mart 2012</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=848</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=848#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT news]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim;cloud computing;mshowto; microsoft; private cloud; windows 8; windows server 8; lync server; virtualization; system center 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayın]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration between Office 365 and Windows Azure Platform &#8211; MS Online Module for PowerShell</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=843</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=843#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Slavov</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[ms online module for powershell]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[office 365 azure entegrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[office 365 azure integration]]></category>
		<category><![CDATA[office 365 powershell]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[window azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[As you may be familiar with, Microsoft’s cloud computing solutions include Windows Azure Platform at the Platform-as-a-Service (PaaS) front and Office 365 at the Software-as-a-Service (SaaS) side. Windows Azure provides multiple rich management tools, a high available and dynamically scalable environment for your web application on an infrastructure (storage and computing) configured based on your &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=843">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365 ve Windows Azure Entegrasyonu 2 &#8211; MS Online Module for PowerShell</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=840</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=840#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Slavov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[turkish]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft online services module for windows powershell]]></category>
		<category><![CDATA[ms online module for powershell]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[office 365 azure entegrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[office 365 azure integration]]></category>
		<category><![CDATA[office 365 powershell]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye office 365]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye windows azure]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Önceki makalelerde Windows Azure üzerinde bir bulut uygulamasının en basit haliyle nasıl yapılandırıldığını, bu uygulamanın SQL Azure altyapısını kullanan bir bulut veritabanı ile nasıl ilişkilendirildiğini gördük. Diğer yandan da Office 365’in temel ayarlarını ve özelliklerini inceledik. Windows Azure-Office 365 entegrasyonu konusunu inceleyen ilk makalemizde Exchange Management Shell’in kullanımını gördük. O makalede anlatılan yöntem beta dönemi &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=840">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lync Online Web Scheduler&#8217;a Hızlı Bir Bakış</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=794</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=794#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Slavov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[turkish]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[lync attendant]]></category>
		<category><![CDATA[lync online]]></category>
		<category><![CDATA[Lync Online Web Scheduler]]></category>
		<category><![CDATA[lync server]]></category>
		<category><![CDATA[lync web app]]></category>
		<category><![CDATA[office communicator]]></category>
		<category><![CDATA[online meeting]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği üzere Microsoft’un Office 365 Hizmet-olarak-Yazılım (SaaS) ürünü belirli aralıklarla güncelleştirilmekte ve gerek teknik, gerek genel hizmet, gerekse özellik bakımından sürekli geliştirilmektedir. Dilerseniz Aralık 2011’de çıkan güncelleştirmede yayınlanan Lync Online Web Scheduler’a kısa bir göz atalım. Lync Online Web Scheduler (LOWS), kurumunuz çalışanları, kurumunuz iş ortakları ya da şirket dışında olup iletişime geçme ihtiyacı hissettiğiniz &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=794">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365 ve Windows Azure Entegrasyonu 1 -Exchange Management Shell</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=782</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Slavov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[turkish]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[c#'tan powershell]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[exchange management shell]]></category>
		<category><![CDATA[exchange online]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[office 365 azure entegrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[office 365 azure integration]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[powershell script]]></category>
		<category><![CDATA[system center 2012]]></category>
		<category><![CDATA[system.management.automation]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Önceki makalelerde Windows Azure üzerinde bir bulut uygulamasının en basit haliyle nasıl yapılandırıldığını, bu uygulamanın SQL Azure altyapısını kullanan bir bulut veritabanı ile nasıl ilişkilendirildiğini gördük. Diğer yandan da Office 365’in temel ayarlarını ve özelliklerini inceleyip farklı ihtiyaçlara nasıl cevap verebildiğini gördük. Şimdi ise, müjdesini verdiğim Windows Azure-Office 365 entegrasyonu konusunu inceleyen ilk makalemize başlayalım. &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=782">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365 Planları: Farklı İhtiya&#231;lara Farklı &#214;zellikler</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=777</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Slavov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[turkish]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[exchange online]]></category>
		<category><![CDATA[forefront online protection for exchange]]></category>
		<category><![CDATA[lync online]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[office web apps]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint online]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft’un Office 365(O365) bulut bilişim hizmetiyle birlikte gelen özellikler, farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Plan denilen farklı özellik ve ödeme paketleri şeklinde sunulmaktadır. Bu planlar, Profesyoneller ve Küçük Ölçekli İşletmeler için (Professionals and Small Businesses) olan P1; Orta Ölçekli ve Kurumsal İşletmeler için (Midsize Businesses and Enterprises) olan E1, E2, E3, E4, K1 ve &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=777">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365&#8217;i Yapılandırmak ve &#214;zelliklerine Hızlı Bir Bakış</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=679</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=679#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Slavov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[turkish]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[exchange online]]></category>
		<category><![CDATA[lync online]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint online]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz üzere Microsoft’un Hizmet-olarak-Yazılım (SaaS) bulut bilişim çözümlerinden Office 365 (O365), 30 Kasım 2011 itibariyle Türkiye’de İngilizce Beta olarak kullanıma açıldı. 2012 senesinin hemen başında ise Türkçe olarak tüm özellikleriyle sunulmaya başlanacak. Şimdi isterseniz gelin, bir deneme hesabı oluşturup, O365 ile neler yapılabileceğini hızlıca görmeye çalışalım. O365 resmi sayfasını açtıktan sonra Free Trial butonuna tıklıyoruz. &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=679">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 365&#8217;in Windows Azure ile Entegrasyonu</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=591</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Slavov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[turkish]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[exchange online]]></category>
		<category><![CDATA[lync online]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint online]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz üzere Microsoft’un bulut bilişim çözümleri arasında Hizmet olarak Platform (PaaS) alanında Windows Azure ve Hizmet olarak Yazılım (SaaS) alanında Office 365 ürünleri yer almakta. Önceki yazılarımda her iki ürün hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ancak kısaca özetlemek gerekirse; Windows Azure, web uygulamalarınız için isteklerinize göre ayarlanmış altyapı üzerine (depolama ve işleme)&#160; yüksek erişilebilirlik, talebe göre genişleyip &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=591">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODAK Projesi Yeni Tanıtım Materyali</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=573</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[odak]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[afet yonetimi]]></category>
		<category><![CDATA[berat sezer mermi]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[disaster management]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ODAK]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[online dogal afet koordinasyon]]></category>
		<category><![CDATA[online natural disaster coordination]]></category>
		<category><![CDATA[pavel slavov]]></category>
		<category><![CDATA[sevan nerse]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[ODAK: Online Doğal Afet Koordinasyon Projesinin Yeni Tanıtım Broşürü aşağıdadır: ODAK Projesi Tanıtım View more documents from Pavel Slavov]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginning of a New Era!</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=562</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT news]]></category>
		<category><![CDATA[Windows vNext]]></category>
		<category><![CDATA[6.2.8102]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8 developer preview]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows vnext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 OS Developer Preview (Build 6.2.8102): Windows Server 8 OS Developer Preview (Build 6.2.8102): Download Windows 8 Developer Preview: http://t.co/sINo10Q See what Windows 8 is: http://t.co/2tnXDY0 Follow the news: http://blogs.msdn.com/b/b8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Azure Database Migration</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=510</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[dac framework]]></category>
		<category><![CDATA[data-tier application component]]></category>
		<category><![CDATA[database migrtaion]]></category>
		<category><![CDATA[denali]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure to sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sql server denali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[References: [1] http://bit.ly/pY8qk9 [2] http://bit.ly/mSTBw4 [3] http://bit.ly/queNxT [4] http://bit.ly/n5ElHv [5] http://bit.ly/fk9s26]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is Office 365?</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=493</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[goolge apps]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office 365]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Infographic by: Cloud Hypermarket]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What did I get from Office 365?</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=486</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[odak]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[exchange online]]></category>
		<category><![CDATA[lync online]]></category>
		<category><![CDATA[ODAK]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[What can you get by using Office 365? Take a look at what I did: I can access my mailbox, contacts, calendar and RSS feeds via Outlook from any PC or Mac; via Outlook Web App from any browser on any platform; or directly via any Windows Phone. I can access, store, share or collaborate on &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=486">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World IPv6 Day</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=483</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT news]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6 day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;On 8 June, 2011, Google, Facebook, Yahoo!, Akamai and Limelight Networks will be amongst some of the major organisations that will offer their content over IPv6 for a 24-hour “test flight”. The goal of the Test Flight Day is to motivate organizations across the industry – Internet service providers, hardware makers, operating system vendors and &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=483">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Look at &#8220;Windows 8&#8243;</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=477</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows vNext]]></category>
		<category><![CDATA[immersive]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows next]]></category>
		<category><![CDATA[windows on arm]]></category>
		<category><![CDATA[windows tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Today at D9 Conference, Microsoft demonstrated the next version of Windows, code-named &#8220;Windows 8&#8243;. It is designed to work not only on x86-based processors, but also on ARM processors, which brings the flexibility of the same core to be deployed across variety of form factos: PCs, slates/tablets, smartphones, notebooks and netbooks. &#8220;Windows 8&#8243; has two &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=477">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODAK %100 bulutta!</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=472</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[odak]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[exchange online]]></category>
		<category><![CDATA[kutahya]]></category>
		<category><![CDATA[lync online]]></category>
		<category><![CDATA[ODAK]]></category>
		<category><![CDATA[odak project]]></category>
		<category><![CDATA[odak projesi]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint online]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Online Dogal Afet Koordinasyon Sistemi (ODAK) Projesi artik %100 bulutta calisiyor! Sistem bilesenlerinden bazilarinin sanal lokal ortamda calistigi ilk asamadan sonra, bugunden itibaren, ODAK tamamiyle Microsoft&#8217;un bulut bilisim cozumlerini  kullanmakta! Altyapi ve platform hizmeti olarak  Windows Azure ve SQL Azure, platform ve yazilim katmaninda ise Office 365&#8242;in Exchange Online, Lync Online, ve SharePoint Online bilesenlerini kullanmakta. Daha fazla &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=472">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODAK is 100% on the cloud!</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=467</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[odak]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[exchange online]]></category>
		<category><![CDATA[lync online]]></category>
		<category><![CDATA[ODAK]]></category>
		<category><![CDATA[odak project]]></category>
		<category><![CDATA[odak projesi]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint online]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Online Natural Disaster Coordination System (ODAK) Project now works 100% on the cloud! After the initial phase where some of the system&#8217;s components were located at the virtual on-premises environment, as of today, ODAK is fully based on Microsoft&#8217;s cloud computing solutions! It uses Windows Azure and SQL Azure as infrastructure and platform services, and Office &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=467">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogazici&#8217;nde ASP.NET MVC3 Egitimi</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=463</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net mvc]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net mvc3]]></category>
		<category><![CDATA[bogazici universitesi]]></category>
		<category><![CDATA[razor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Bogazici&#8217;nde ASP.NET MVC3 Egitimi Network Akademi Egitmenlerinden ve ASP.NET.TR platformunun onculerinden Mahmut Temur&#8216;dan, 3. ve 4. sinif ogrencilerine yonelik, ileri seviye hands-on lab calismasi yapilacaktir. MVC3 ile gelen yenilikler, Razor ve cok daha fazlasi uygulamali olarak anlatilacaktir. Tarih: 15 Mayis 2011 Pazar Saat 13.00-18.00 Yer: Kuzey Kampus Bilgisayar Muhendisligi Binasi Katilim icin aranan sartlar: Orta &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.pavelslavov.com/blog/?p=463">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavelslavov.com/blog/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODAK @ Microsoft Bilisim Zirvesi&#8217;11 Sunum Goruntuleri</title>
		<link>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=457</link>
		<comments>http://www.pavelslavov.com/blog/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pw</dc:creator>
				<category><![CDATA[odak]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing in turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Bilisim Zirvesi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[odak project]]></category>
		<category><![CDATA[odak projesi]]></category>
		<category><![CDATA[pavel slavov]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye bulut bilisim]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavelslavov.com/blog/?p=457</guid>
